本赛季数据
26出场
1564分钟
1进球
0助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 10 |
| 射正次数 | 5 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 12 |
| 传球总数 | 756 |
| 抢断 | 17 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 里约州锦标赛甲级联赛 | 8 | 420 | 0 | 0 | 7.18 |
| 巴西杯 | 1 | 70 | 0 | 0 | 6.50 |
| 南美杯 | 3 | 192 | 0 | 0 | 6.47 |
| 甲级联赛 | 14 | 882 | 1 | 0 | 6.66 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-04-12 | 圣保罗 | 博塔弗戈 | — |
| 2021-04-05 | 圣保罗 | 米内罗竞技 | 租借 |
| 2019-04-01 | 基辅迪纳摩 | 圣保罗 | — |
| 2018-07-02 | 帕尔梅拉斯 | 基辅迪纳摩 | € 4.8M |
| 2016-05-11 | Gremio Osasco Audax | 帕尔梅拉斯 | 自由转会 |
| 2016-01-01 | Ponte Preta | Gremio Osasco Audax | 自由转会 |
| 2015-05-01 | Ponte Preta | 博阿 | 租借 |
| 2014-12-10 | Guaratinguetá | Ponte Preta | — |
| 2014-05-09 | Gremio Osasco Audax | Guaratinguetá | — |
| 2025-01-07 | 博塔弗戈 | 瓦斯科达伽马 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。