本赛季数据
20出场
1531分钟
7进球
3助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 38 |
| 射正次数 | 25 |
| 射正率 | 65.8% |
| 关键传球 | 29 |
| 传球总数 | 444 |
| 抢断 | 10 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯南美洲区预选赛 | 11 | 910 | 2 | 1 | 6.93 |
| 世界杯 | 5 | 441 | 4 | 1 | 8.04 |
| 友谊赛 | 4 | 180 | 1 | 1 | 7.27 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。