本赛季数据
24出场
2137分钟
0进球
0助攻
7黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 13 |
| 射正次数 | 4 |
| 射正率 | 30.8% |
| 关键传球 | 13 |
| 传球总数 | 1014 |
| 抢断 | 34 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南美杯 | 6 | 517 | 0 | 0 | 6.97 |
| 哥伦比亚甲级联赛 | 18 | 1620 | 0 | 0 | 7.03 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-01-11 | 巴兰基亚青年 | 百万富翁 | — |
| 2022-01-01 | 卡利体育 | 巴兰基亚青年 | — |
| 2021-01-01 | 奥林匹亚 | 卡利体育 | — |
| 2018-07-03 | 巴兰基亚青年 | 奥林匹亚 | — |
| 2017-06-19 | 麦德林独立 | 巴兰基亚青年 | — |
| 2016-07-01 | 巴兰基亚青年 | 麦德林独立 | — |
| 2015-01-01 | 麦德林独立 | 巴兰基亚青年 | — |
| 2011-08-01 | 巴耶杜帕尔 | 麦德林独立 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。