本赛季数据
49出场
2530分钟
4进球
2助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 27 |
| 射正次数 | 11 |
| 射正率 | 40.7% |
| 关键传球 | 22 |
| 传球总数 | 1242 |
| 抢断 | 62 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际足联俱乐部世界杯 | 3 | 97 | 0 | 0 | 6.23 |
| 俱乐部友谊赛 | 1 | 61 | 0 | 0 | 6.30 |
| 友谊赛 | 1 | 59 | 0 | 0 | 6.90 |
| 超级杯 | 0 | 45 | 0 | 0 | 6.60 |
| 国王杯 | 1 | 66 | 0 | 1 | 7.20 |
| 英超联赛 | 16 | 1196 | 1 | 1 | 6.74 |
| 西甲联赛 | 19 | 666 | 2 | 0 | 6.61 |
| 欧洲冠军联赛 | 6 | 286 | 1 | 0 | 6.77 |
| 欧洲冠军联赛 | 2 | 54 | 0 | 0 | 6.60 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-21 | 切尔西 | 马德里竞技 | € 42M |
| 2022-07-01 | 水晶宫 | 切尔西 | — |
| 2021-07-30 | 切尔西 | 水晶宫 | 租借 |
| 2021-07-01 | 西布朗 | 切尔西 | — |
| 2020-09-17 | 切尔西 | 西布朗 | 租借 |
| 2020-08-01 | 斯旺西 | 切尔西 | — |
| 2020-01-15 | 切尔西 | 斯旺西 | 租借 |
| 2019-08-02 | 切尔西 | 查尔顿 | 租借 |
| 2026-01-13 | Atl. Madrid | 托特纳姆热刺 | Transfer |
| 2026-01-13 | 马德里竞技 | 托特纳姆热刺 | Transfer |
| 2026-01-12 | 马德里竞技 | 托特纳姆热刺 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。