本赛季数据
48出场
3013分钟
3进球
1助攻
6黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 8 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 37.5% |
| 关键传球 | 5 |
| 传球总数 | 2428 |
| 抢断 | 34 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 10 | 360 | 1 | 0 | 7.00 |
| 联赛杯 | 10 | 360 | 1 | 0 | 7.00 |
| 欧足联U21锦标赛预选赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 英超联赛 | 27 | 2282 | 1 | 1 | 7.14 |
| 英超联赛 | 1 | 11 | 0 | 0 | 6.60 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。