本赛季数据
70出场
5158分钟
8进球
9助攻
12黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 64 |
| 射正次数 | 35 |
| 射正率 | 54.7% |
| 关键传球 | 83 |
| 传球总数 | 1660 |
| 抢断 | 89 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 29 | 2102 | 2 | 5 | 6.73 |
| 土耳其杯 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 友谊赛 | 1 | 90 | 0 | 0 | 7.20 |
| 欧洲U21锦标赛 | 3 | 223 | 0 | 0 | 6.77 |
| 友谊赛 | 1 | 90 | 0 | 0 | 7.20 |
| 欧足联U21锦标赛预选赛 | 4 | 0 | 0 | 2 | — |
| 土超 | 31 | 2653 | 6 | 2 | 6.98 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-19 | 布莱顿 | 加济安泰普 | — |
| 2024-07-01 | 维特斯 | 布莱顿 | — |
| 2022-08-25 | 布莱顿 | 维特斯 | 租借 |
| 2022-07-01 | 圣吉罗斯联合 | 布莱顿 | — |
| 2022-01-05 | 布莱顿 | 圣吉罗斯联合 | 租借 |
| 2022-01-04 | 什切青波贡 | 布莱顿 | € 9.9M |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。