本赛季数据
26出场
1845分钟
2进球
1助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 12 |
| 射正次数 | 4 |
| 射正率 | 33.3% |
| 关键传球 | 17 |
| 传球总数 | 812 |
| 抢断 | 30 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南美解放者杯 | 9 | 602 | 0 | 0 | 6.59 |
| 哥伦比亚甲级联赛 | 16 | 1219 | 2 | 1 | 6.88 |
| 哥伦比亚甲级联赛 | 1 | 24 | 0 | 0 | 7.30 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2017-06-01 | 波帕扬 | 金迪奥 | — |
| 2026-07-09 | 麦德林独立 | 卡利体育 | Transfer |
| 2026-07-08 | 麦德林独立 | 卡利体育 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。