本赛季数据
39出场
2984分钟
9进球
3助攻
8黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 37 |
| 射正次数 | 18 |
| 射正率 | 48.6% |
| 关键传球 | 25 |
| 传球总数 | 1023 |
| 抢断 | 71 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 荷兰杯 | 2 | 167 | 1 | 0 | 7.35 |
| 欧足联欧洲联赛 | 8 | 446 | 1 | 0 | 6.70 |
| 荷兰甲级联赛 | 29 | 2371 | 7 | 3 | 6.91 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 波鸿 | 乌得勒支 | — |
| 2024-07-03 | 阿尔克马尔 | 波鸿 | 自由转会 |
| 2019-08-30 | 阿贾克斯 | 阿尔克马尔 | € 2M |
| 2025-06-23 | 波鸿 | 乌得勒支 | Transfer |
| 2025-06-30 | 波鸿 | 乌得勒支 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。