本赛季数据
16出场
1080分钟
5进球
0助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 44 |
| 射正次数 | 15 |
| 射正率 | 34.1% |
| 关键传球 | 25 |
| 传球总数 | 290 |
| 抢断 | 2 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一级别联赛 | 13 | 1003 | 5 | 0 | 7.85 |
| 英超联赛 | 1 | 4 | 0 | 0 | — |
| 欧洲青年联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 欧洲冠军联赛 | 2 | 73 | 0 | 0 | 6.45 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。