本赛季数据
26出场
1828分钟
1进球
3助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 9 |
| 射正次数 | 6 |
| 射正率 | 66.7% |
| 关键传球 | 12 |
| 传球总数 | 599 |
| 抢断 | 31 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 荷兰杯 | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.50 |
| 欧足联欧洲联赛 | 5 | 270 | 0 | 1 | 6.28 |
| 荷兰甲级联赛 | 20 | 1468 | 1 | 2 | 6.69 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | 特罗姆瑟 | 乌得勒支 | — |
| 2021-05-11 | trelleborgs FF | 特罗姆瑟 | 自由转会 |
| 2019-02-07 | 哥本哈根 | trelleborgs FF | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。