本赛季数据
29出场
2263分钟
12进球
4助攻
8黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 62 |
| 射正次数 | 31 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 34 |
| 传球总数 | 518 |
| 抢断 | 14 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 澳大利亚甲级联赛 | 29 | 2263 | 12 | 4 | 7.23 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-01 | 伯明翰 | 巴恩斯利 | 自由转会 |
| 2023-07-01 | 普利茅斯 | 伯明翰 | — |
| 2022-09-01 | 伯明翰 | 普利茅斯 | 租借 |
| 2022-07-01 | AFC温布尔登 | 伯明翰 | — |
| 2022-01-31 | 伯明翰 | AFC温布尔登 | 租借 |
| 2022-01-30 | 什鲁斯伯里 | 伯明翰 | — |
| 2021-08-11 | 伯明翰 | 什鲁斯伯里 | 租借 |
| 2021-01-31 | 阿伯丁 | 伯明翰 | — |
| 2018-01-31 | 卡莱尔 | 阿伯丁 | 自由转会 |
| 2017-08-01 | 维冈 | 卡莱尔 | 自由转会 |
| 2017-01-19 | 维冈 | North Ferriby United | 租借 |
| 2016-07-01 | 乔利 | 维冈 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。