本赛季数据
51出场
4164分钟
0进球
2助攻
13黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 9 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 33.3% |
| 关键传球 | 14 |
| 传球总数 | 2988 |
| 抢断 | 52 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Division - Group 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| NM Cupen | 1 | 61 | 0 | 0 | — |
| 欧足联U21锦标赛预选赛 | 4 | 360 | 0 | 0 | — |
| 欧洲U19锦标赛资格赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 挪威足球超级联赛 | 28 | 2504 | 0 | 1 | 6.98 |
| 友谊赛 | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.90 |
| 意大利杯 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6.90 |
| 欧足联欧洲联赛 | 8 | 471 | 0 | 0 | 6.58 |
| 甲级联赛 | 6 | 488 | 0 | 0 | 6.80 |
| 欧洲冠军联赛 | 2 | 180 | 0 | 1 | 6.75 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 布兰 | 博洛尼亚 | Transfer |
| 2026-01-14 | 布兰 | 博洛尼亚 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。