本赛季数据
20出场
1798分钟
5进球
3助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 38 |
| 射正次数 | 19 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 30 |
| 传球总数 | 672 |
| 抢断 | 43 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超级联赛 | 20 | 1798 | 5 | 3 | 7.08 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-02-07 | 武汉三镇 | Istanbul Basaksehir | — |
| 2022-03-15 | Alanyaspor | 武汉三镇 | — |
| 2020-08-13 | Guimaraes | Alanyaspor | — |
| 2018-07-02 | Chaves | Guimaraes | € 800K |
| 2017-01-04 | SC Covilha | Chaves | — |
| 2015-07-01 | Santa Rita | SC Covilha | — |
| 2015-03-25 | Jacobina | Santa Rita | — |
| 2015-01-01 | 福塔莱萨 | Jacobina | — |
| 2014-05-01 | Galícia | 福塔莱萨 | — |
| 2014-01-01 | Porto | Galícia | — |
| 2025-02-10 | Başakşehir | 青岛西海岸 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。