本赛季数据
11出场
479分钟
0进球
0助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 2 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 1 |
| 传球总数 | 99 |
| 抢断 | 1 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧足联U21锦标赛预选赛 | 2 | 84 | 0 | 0 | — |
| 欧洲U19锦标赛资格赛 | 3 | 180 | 0 | 0 | — |
| 第一级别联赛 | 6 | 215 | 0 | 0 | 6.58 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。