本赛季数据
32出场
1704分钟
2进球
6助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 8 |
| 射正次数 | 2 |
| 射正率 | 25% |
| 关键传球 | 26 |
| 传球总数 | 597 |
| 抢断 | 39 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 荷兰杯 | 1 | 45 | 0 | 0 | 6.30 |
| 欧足联欧洲联赛 | 10 | 322 | 0 | 0 | 6.54 |
| 英格兰冠军联赛 | 12 | 984 | 0 | 3 | 7.05 |
| 荷兰甲级联赛 | 9 | 353 | 2 | 3 | 6.90 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 沙尔克04 | 乌得勒支 | € 1.2M |
| 2023-08-30 | 福伦丹 | 沙尔克04 | — |
| 2025-06-23 | 沙尔克04 | 乌得勒支 | Transfer |
| 2025-06-30 | 沙尔克04 | 乌得勒支 | Transfer |
| 2026-02-02 | 乌得勒支 | 德比 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。