本赛季数据
31出场
1329分钟
4进球
3助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 35 |
| 射正次数 | 18 |
| 射正率 | 51.4% |
| 关键传球 | 42 |
| 传球总数 | 390 |
| 抢断 | 30 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 荷兰杯 | 1 | 45 | 0 | 0 | 6.50 |
| Eerste Divisie | 20 | 1029 | 4 | 3 | 7.12 |
| 葡萄牙足球超级联赛 | 10 | 255 | 0 | 0 | 6.52 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-02 | Roda | De Graafschap | — |
| 2022-07-30 | 海伦芬 | Roda | 自由转会 |
| 2026-01-21 | De Graafschap | 通德拉 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。