本赛季数据
25出场
812分钟
4进球
2助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 25 |
| 射正次数 | 13 |
| 射正率 | 52% |
| 关键传球 | 9 |
| 传球总数 | 136 |
| 抢断 | 7 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Western Australia NPL | 2 | 132 | 1 | 1 | 7.22 |
| 俱乐部友谊赛 | 7 | 77 | 0 | 0 | 6.20 |
| 澳大利亚杯 | 1 | 18 | 0 | 0 | — |
| 澳大利亚甲级联赛 | 2 | 83 | 0 | 0 | 6.40 |
| 澳大利亚甲级联赛 | 13 | 502 | 3 | 1 | 6.78 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | 西悉尼流浪者 | 珀斯光荣 | 自由转会 |
| 2022-07-04 | 阿皮亚莱希哈特老虎 | 西悉尼流浪者 | — |
| 2026-01-12 | 珀斯光荣 | 中央海岸水手 | 自由转会 |
| 2026-01-20 | 珀斯光荣 | 中央海岸水手 | 自由转会 |
| 2026-06-29 | 中央海岸水手 | Veres Rivne | 自由转会 |
| 2026-06-30 | 中央海岸水手 | Veres Rivne | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。