本赛季数据
49出场
2215分钟
0进球
2助攻
7黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 24 |
| 射正次数 | 13 |
| 射正率 | 54.2% |
| 关键传球 | 18 |
| 传球总数 | 555 |
| 抢断 | 42 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧足联U21锦标赛预选赛 | 5 | 303 | 0 | 0 | — |
| 友谊赛 | 1 | 4 | 0 | 0 | — |
| 联赛杯 | 4 | 274 | 0 | 0 | 6.70 |
| 英格兰足总杯 | 1 | 83 | 0 | 1 | 7.90 |
| 英格兰冠军联赛 | 38 | 1551 | 0 | 1 | 6.56 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-18 | Landskrona BoIS | 奥尔堡 | — |
| 2023-01-27 | 马尔默 | Landskrona BoIS | — |
| 2022-12-01 | Olympic | 马尔默 | — |
| 2022-01-08 | 马尔默 | Olympic | 租借 |
| 2025-01-31 | 奥尔堡 | 斯旺西 | Transfer |
| 2025-07-01 | 奥尔堡 | 斯旺西 | 租借 |
| 2025-01-31 | 斯旺西 | 奥尔堡 | 租借 |
| 2025-06-29 | 奥尔堡 | 斯旺西 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。