本赛季数据
42出场
1142分钟
5进球
1助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 18 |
| 射正次数 | 13 |
| 射正率 | 72.2% |
| 关键传球 | 13 |
| 传球总数 | 242 |
| 抢断 | 13 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际足联俱乐部世界杯 | 7 | 48 | 1 | 0 | 6.95 |
| 俱乐部友谊赛 | 7 | 48 | 1 | 0 | 6.95 |
| 欧洲U19锦标赛资格赛 | 6 | 311 | 0 | 0 | — |
| 联赛杯 | 3 | 191 | 2 | 1 | 6.93 |
| 英超联赛 | 4 | 151 | 0 | 0 | 6.60 |
| 英超联赛 | 11 | 231 | 0 | 0 | 6.56 |
| 欧洲冠军联赛 | 4 | 162 | 1 | 0 | 6.68 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 切尔西 | 埃弗顿 | Transfer |
| 2026-07-05 | 切尔西 | 埃弗顿 | Transfer |
| 2026-02-01 | 切尔西 | 埃弗顿 | 租借 |
| 2026-05-30 | 埃弗顿 | 切尔西 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。