本赛季数据
16出场
1453分钟
1进球
1助攻
7黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 8 |
| 射正次数 | 2 |
| 射正率 | 25% |
| 关键传球 | 4 |
| 传球总数 | 1026 |
| 抢断 | 19 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南美解放者杯 | 2 | 117 | 0 | 0 | 6.75 |
| 阿根廷职业联赛 | 13 | 1250 | 1 | 1 | 7.24 |
| 阿根廷职业联赛 | 1 | 86 | 0 | 0 | 7.20 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 1926-01-01 | Los Andes | 阿根廷青年 | — |
| 2024-02-01 | 阿根廷青年 | 吉列尔莫·布朗 | 租借 |
| 2025-01-13 | 阿根廷青年 | Los Andes | 租借 |
| 2025-01-01 | 吉列尔莫·布朗 | 阿根廷青年 | 租借 |
| 2024-12-30 | 吉列尔莫·布朗 | 阿根廷青年 | 租借 |
| 2025-01-11 | 阿根廷青年 | Los Andes | 租借 |
| 2025-09-06 | Los Andes | 阿根廷青年 | 租借 |
| 2026-07-10 | 阿根廷青年 | 科尔多瓦中央 | Transfer |
| 2026-07-09 | 阿根廷青年 | 科尔多瓦中央 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。