本赛季数据
89出场
7925分钟
234扑救
100失球
2黄牌
0红牌
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 扑救 | 失球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 37 | 3330 | 78 | 31 | 7.02 |
| 欧足联欧洲联赛 | 8 | 725 | 23 | 14 | 6.95 |
| 英超联赛 | 38 | 3420 | 102 | 43 | 6.99 |
| 欧洲冠军联赛 | 6 | 450 | 31 | 12 | 8.30 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | 水晶宫 | 流浪者 | 自由转会 |
| 2023-01-06 | 水晶宫 | 曼联 | 租借 |
| 2020-10-16 | 斯托克城 | 水晶宫 | — |
| 2014-11-23 | 德比 | 斯托克城 | — |
| 2014-10-20 | 斯托克城 | 德比 | 租借 |
| 2014-05-06 | 利兹联 | 斯托克城 | — |
| 2014-02-21 | 斯托克城 | 利兹联 | 租借 |
| 2013-12-23 | 巴恩斯利 | 斯托克城 | — |
| 2013-09-26 | 斯托克城 | 巴恩斯利 | 租借 |
| 2013-01-31 | 斯托克城 | 伯明翰 | 租借 |
| 2013-01-31 | 伯明翰 | 斯托克城 | € 3.8M |
| 2012-02-20 | 伯明翰 | 切尔滕汉姆 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。