本赛季数据
5出场
299分钟
0进球
1助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 1 |
| 射正次数 | 0 |
| 射正率 | 0% |
| 关键传球 | 8 |
| 传球总数 | 121 |
| 抢断 | 7 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南美解放者杯 | 5 | 299 | 0 | 1 | 6.94 |
| 南美杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | 西雅图海湾人 | 奥兰多城 | 自由转会 |
| 2016-07-26 | 博卡青年 | 西雅图海湾人 | € 5.5M |
| 2015-02-03 | 科林蒂安 | 博卡青年 | € 2.5M |
| 2014-07-01 | 博塔弗戈 | 科林蒂安 | — |
| 2012-07-19 | 阿贾克斯 | 博塔弗戈 | 自由转会 |
| 2010-01-20 | 民族俱乐部 | 阿贾克斯 | € 4M |
| 2025-02-19 | 奥兰多城 | 休斯顿迪纳摩 | 自由转会 |
| 2025-07-11 | 休斯顿迪纳摩 | 民族俱乐部 | 自由转会 |
| 2025-02-17 | 奥兰多城 | 休斯顿迪纳摩 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。