本赛季数据
20出场
1712分钟
55扑救
34失球
0黄牌
0红牌
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 扑救 | 失球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Community Shield | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 欧足联U21锦标赛预选赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| League Cup | 1 | 90 | 2 | 1 | 7.00 |
| 英格兰足总杯 | 2 | 180 | 5 | 5 | 6.15 |
| 英超联赛 | 10 | 868 | 34 | 18 | 6.74 |
| 欧洲冠军联赛 | 7 | 574 | 14 | 10 | 6.46 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-28 | 利物浦 | 瓦伦西亚 | 租借 |
| 2024-08-27 | 瓦伦西亚 | 利物浦 | € 30M |
| 2022-01-08 | 第比利斯迪纳摩 | 瓦伦西亚 | € 850K |
| 2022-01-07 | 瓦伦西亚 | 第比利斯迪纳摩 | — |
| 2021-07-01 | 第比利斯迪纳摩 | 瓦伦西亚 | 租借 |
| 2020-01-01 | 第比利斯迪纳摩 | Lokomotivi Tbilisi | 租借 |
| 2019-01-01 | 第比利斯迪纳摩 | Rustavi | 租借 |
| 2025-07-01 | 瓦伦西亚 | 利物浦 | 租借 |
| 2025-06-29 | 瓦伦西亚 | 利物浦 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。