本赛季数据
37出场
2709分钟
1进球
0助攻
6黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 11 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 27.3% |
| 关键传球 | 8 |
| 传球总数 | 1304 |
| 抢断 | 64 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯南美洲区预选赛 | 12 | 907 | 0 | 0 | 6.63 |
| 保利斯塔A1联赛 | 3 | 195 | 0 | 0 | 6.63 |
| 巴西杯 | 1 | 98 | 0 | 0 | 7.90 |
| 南美杯 | 3 | 270 | 0 | 0 | 7.27 |
| 友谊赛 | 2 | 89 | 0 | 0 | 6.30 |
| 甲级联赛 | 2 | 35 | 0 | 0 | 6.90 |
| 甲级联赛 | 14 | 1115 | 1 | 0 | 6.96 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-08-15 | Manchester City U21 | 圣保罗 | — |
| 2021-08-04 | Atletico Torque | 埃斯托里尔 | 租借 |
| 2020-08-12 | Atletico Torque | Moreirense | 租借 |
| 2018-07-02 | Atletico Torque | Peralada | 租借 |
| 2017-08-10 | Deportivo Tachira FC | Atletico Torque | — |
| 2026-03-08 | 圣保罗 | Botafogo | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。