本赛季数据
40出场
3360分钟
6进球
6助攻
6黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 30 |
| 射正次数 | 15 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 73 |
| 传球总数 | 1346 |
| 抢断 | 97 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧足联U21锦标赛预选赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 联赛杯 | 1 | 107 | 0 | 0 | 7.30 |
| 英格兰足总杯 | 3 | 300 | 1 | 0 | 7.57 |
| 英超联赛 | 36 | 2953 | 5 | 6 | 6.91 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 桑德兰 | 罗马 | — |
| 2024-07-10 | 雷恩 | 罗马 | € 23M |
| 2023-07-07 | 洛里昂 | 雷恩 | € 20M |
| 2025-01-10 | 罗马 | 桑德兰 | 租借 |
| 2025-07-01 | 罗马 | 桑德兰 | Transfer |
| 2025-01-10 | 罗马 | 桑德兰 | 租借 |
| 2025-07-01 | 罗马 | 桑德兰 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。