本赛季数据
56出场
2755分钟
3进球
6助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 35 |
| 射正次数 | 11 |
| 射正率 | 31.4% |
| 关键传球 | 44 |
| 传球总数 | 998 |
| 抢断 | 42 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际足联俱乐部世界杯 | 4 | 57 | 0 | 0 | 6.55 |
| 俱乐部友谊赛 | 4 | 57 | 0 | 0 | 6.55 |
| 友谊赛 | 5 | 37 | 0 | 0 | 6.20 |
| 欧足联U21锦标赛预选赛 | 1 | 90 | 1 | 0 | — |
| 意大利杯 | 3 | 251 | 0 | 1 | 7.17 |
| 甲级联赛 | 33 | 1910 | 2 | 4 | 6.98 |
| 欧洲冠军联赛 | 6 | 353 | 0 | 1 | 6.97 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-01 | 罗马 | 国际米兰 | 租借 |
| 2025-07-01 | 国际米兰 | 罗马 | 租借 |
| 2025-08-18 | 国际米兰 | 亚特兰大 | Transfer |
| 2025-08-16 | 国际米兰 | 亚特兰大 | Transfer |
| 2025-07-01 | 罗马 | 国际米兰 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。