本赛季数据
19出场
864分钟
2进球
1助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 17 |
| 射正次数 | 6 |
| 射正率 | 35.3% |
| 关键传球 | 10 |
| 传球总数 | 135 |
| 抢断 | 5 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南美解放者杯 | 5 | 234 | 1 | 0 | 6.64 |
| 哥伦比亚甲级联赛 | 14 | 630 | 1 | 1 | 6.67 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 1926-01-01 | Cerro | Boston River | — |
| 2024-07-11 | Boston River | 托尔克竞技 | 租借 |
| 2024-01-19 | 戈多伊克鲁斯 | Boston River | — |
| 2022-07-09 | Boston River | 戈多伊克鲁斯 | — |
| 2025-01-01 | 地拉那迪纳摩 | Boston River | 租借 |
| 2025-01-01 | 托尔克竞技 | Boston River | 租借 |
| 2025-02-13 | Boston River | Cerro | 租借 |
| 2025-12-30 | Cerro | Boston River | 租借 |
| 2026-01-11 | Boston River | 麦德林独立 | 自由转会 |
| 2026-01-16 | Boston River | 麦德林独立 | 自由转会 |
| 2026-01-15 | Cerro | Boston River | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。