本赛季数据
29出场
1361分钟
1进球
1助攻
6黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 15 |
| 射正次数 | 8 |
| 射正率 | 53.3% |
| 关键传球 | 12 |
| 传球总数 | 272 |
| 抢断 | 16 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧足联U21锦标赛预选赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1. Lig | 19 | 836 | 1 | 1 | 6.49 |
| 葡萄牙足球超级联赛 | 10 | 525 | 0 | 0 | 6.43 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-02 | AIK索尔纳 | 圣约翰斯通 | — |
| 2023-07-01 | FC Luzern | AIK索尔纳 | — |
| 2023-01-25 | AIK索尔纳 | FC Luzern | 租借 |
| 2022-04-01 | 桑德兰 | AIK索尔纳 | 自由转会 |
| 2021-03-26 | 桑德兰 | Torquay | 租借 |
| 2025-07-23 | 圣约翰斯通 | Sivasspor | 自由转会 |
| 2025-07-21 | 圣约翰斯通 | Sivasspor | 自由转会 |
| 2026-01-31 | Sivasspor | 通德拉 | Transfer |
| 2026-06-29 | 通德拉 | Sivasspor | 租借 |
| 2026-07-18 | Sivasspor | Asteras Tripolis | 自由转会 |
| 2026-02-01 | Sivasspor | 通德拉 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。