本赛季数据
46出场
4090分钟
3进球
4助攻
9黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 24 |
| 射正次数 | 4 |
| 射正率 | 16.7% |
| 关键传球 | 14 |
| 传球总数 | 2045 |
| 抢断 | 78 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 联赛杯 | 1 | 45 | 0 | 0 | 6.50 |
| 英格兰冠军联赛 | 45 | 4045 | 3 | 4 | 6.96 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-08-25 | 布莱顿 | 米德尔斯堡 | € 2.6M |
| 2022-07-01 | 西布朗 | 布莱顿 | — |
| 2021-07-13 | 布莱顿 | 西布朗 | 租借 |
| 2021-07-01 | 德比 | 布莱顿 | — |
| 2020-08-26 | 布莱顿 | 德比 | 租借 |
| 2019-08-02 | 布莱顿 | 德比 | 租借 |
| 2019-06-21 | 朴茨茅斯 | 布莱顿 | — |
| 2016-07-01 | 伊普斯维奇 | 朴茨茅斯 | — |
| 2016-06-01 | 朴茨茅斯 | 伊普斯维奇 | — |
| 2015-08-04 | 伊普斯维奇 | 朴茨茅斯 | 租借 |
| 2025-01-28 | 米德尔斯堡 | 德比 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。