本赛季数据
4出场
347分钟
1进球
1助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 8 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 37.5% |
| 关键传球 | 6 |
| 传球总数 | 145 |
| 抢断 | 2 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯-中北美及加勒比海地区预选赛 | 4 | 347 | 1 | 1 | 7.38 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-06 | 西布朗 | 加的夫 | 自由转会 |
| 2022-06-01 | 斯托克城 | 西布朗 | — |
| 2021-08-20 | 西布朗 | 斯托克城 | 租借 |
| 2019-07-27 | 布伦特福德 | 西布朗 | 2.8M |
| 2016-07-01 | 沃尔索尔 | 布伦特福德 | 自由转会 |
| 2013-07-19 | 西布朗 | 沃尔索尔 | 自由转会 |
| 2013-04-30 | 沃尔索尔 | 西布朗 | — |
| 2013-03-28 | 西布朗 | 沃尔索尔 | 租借 |
| 2012-07-01 | 什鲁斯伯里 | 西布朗 | — |
| 2012-01-27 | 西布朗 | 什鲁斯伯里 | 租借 |
| 2011-07-01 | 韦尔港 | 西布朗 | — |
| 2011-01-22 | 西布朗 | 韦尔港 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。