本赛季数据
10出场
679分钟
9进球
2助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 4 |
| 射正次数 | 2 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 7 |
| 传球总数 | 63 |
| 抢断 | 1 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯大洋洲区预选赛 | 5 | 331 | 9 | 0 | — |
| 世界杯 | 3 | 270 | 0 | 2 | 6.47 |
| 友谊赛 | 2 | 78 | 0 | 0 | 6.90 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | 纽卡斯尔联 | 诺丁汉森林 | € 17M |
| 2023-01-20 | 纽卡斯尔联 | 诺丁汉森林 | 租借 |
| 2022-01-13 | 伯恩利 | 纽卡斯尔联 | € 30M |
| 2017-08-21 | 利兹联 | 伯恩利 | € 16.4M |
| 2015-07-01 | 莱斯特城 | 利兹联 | — |
| 2015-04-24 | 伊普斯维奇 | 莱斯特城 | — |
| 2015-02-27 | 莱斯特城 | 伊普斯维奇 | 租借 |
| 2012-01-12 | 西布朗 | 布里斯托尔城 | 租借 |
| 2010-09-24 | 西布朗 | Barnsley | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。