本赛季数据
13出场
697分钟
0进球
0助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 2 |
| 射正次数 | 0 |
| 射正率 | 0% |
| 关键传球 | 1 |
| 传球总数 | 270 |
| 抢断 | 4 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 2 | 180 | 0 | 0 | 6.40 |
| 英格兰足总杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 英超联赛 | 11 | 517 | 0 | 0 | 6.52 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-22 | 诺丁汉森林 | 伯恩利 | — |
| 2024-07-01 | 贝西克塔斯 | 诺丁汉森林 | — |
| 2024-02-05 | 诺丁汉森林 | 贝西克塔斯 | 租借 |
| 2019-07-01 | 流浪者 | 诺丁汉森林 | — |
| 2018-08-31 | 诺丁汉森林 | 流浪者 | 租借 |
| 2016-04-07 | Dagenham & Redbridge | 诺丁汉森林 | — |
| 2016-01-08 | 诺丁汉森林 | Dagenham & Redbridge | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。