本赛季数据
48出场
3544分钟
4进球
4助攻
8黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 42 |
| 射正次数 | 16 |
| 射正率 | 38.1% |
| 关键传球 | 67 |
| 传球总数 | 1509 |
| 抢断 | 83 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 1 | 22 | 0 | 0 | 5.30 |
| 英格兰联赛锦标赛 | 2 | 104 | 0 | 0 | 7.25 |
| 英格兰足总杯 | 4 | 189 | 0 | 0 | 6.90 |
| 英格兰乙级联赛 | 41 | 3229 | 4 | 4 | 7.12 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-01 | 彼得伯勒 | 哈茨 | — |
| 2021-07-01 | 林肯城 | 彼得伯勒 | — |
| 2019-07-05 | 诺丁汉森林 | 林肯城 | — |
| 2017-01-31 | 诺丁汉森林 | 诺茨郡 | 租借 |
| 2025-07-10 | 哈茨 | 索尔福德城 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。