本赛季数据
37出场
2886分钟
0进球
1助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 13 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 7.7% |
| 关键传球 | 23 |
| 传球总数 | 1629 |
| 抢断 | 99 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧足联U21锦标赛预选赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 俱乐部友谊赛 | 3 | 45 | 0 | 0 | 6.90 |
| 欧足联欧洲联赛 | 5 | 448 | 0 | 0 | 6.76 |
| 德国足球甲级联赛 | 25 | 2033 | 0 | 1 | 6.92 |
| 欧洲冠军联赛 | 4 | 360 | 0 | 0 | 6.85 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-17 | 布伦特福德 | 萨尔茨堡红牛 | € 6M |
| 2022-01-29 | 布伦特福德 | 北西兰足球俱乐部 | 租借 |
| 2021-02-16 | RB莱比锡 | 布伦特福德 | — |
| 2026-06-29 | 萨尔茨堡红牛 | 里昂 | Transfer |
| 2026-06-30 | 萨尔茨堡红牛 | 里昂 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。