本赛季数据
29出场
594分钟
0进球
0助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 5 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 60% |
| 关键传球 | 1 |
| 传球总数 | 234 |
| 抢断 | 0 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一级别联赛 | 29 | 594 | 0 | 0 | 6.70 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | 奥林匹亚科斯 | 阿赫纳国民队 | 自由转会 |
| 2020-06-01 | 阿依纳帕 | 奥林匹亚科斯 | — |
| 2019-08-31 | AEK拉纳卡 | 阿依纳帕 | — |
| 2019-07-01 | 阿瑞斯 | AEK拉纳卡 | — |
| 2018-07-01 | AEK拉纳卡 | 阿瑞斯 | 租借 |
| 2018-07-01 | 奥林匹亚科斯 | AEK拉纳卡 | — |
| 2017-01-01 | 奥地利维也纳 | 奥林匹亚科斯 | 自由转会 |
| 2015-07-01 | 希腊人竞技 | 奥地利维也纳 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。