本赛季数据
24出场
1889分钟
9进球
2助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 47 |
| 射正次数 | 20 |
| 射正率 | 42.6% |
| 关键传球 | 31 |
| 传球总数 | 379 |
| 抢断 | 10 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯南美洲区预选赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 南美杯 | 7 | 567 | 2 | 0 | 6.59 |
| 哥伦比亚甲级联赛 | 17 | 1322 | 7 | 2 | 6.94 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-12-16 | 佩雷拉体育 | 百万富翁 | — |
| 2021-12-22 | 麦德林独立 | 佩雷拉体育 | — |
| 2016-01-01 | 佩雷拉体育 | 麦德林独立 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。