本赛季数据
13出场
861分钟
0进球
1助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 5 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 20% |
| 关键传球 | 2 |
| 传球总数 | 332 |
| 抢断 | 5 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超级联赛 | 13 | 861 | 0 | 1 | 6.88 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-25 | 长春亚泰 | 山东鲁能 | 自由转会 |
| 2023-04-06 | 上海申花 | 长春亚泰 | 自由转会 |
| 2025-07-21 | 山东鲁能 | 大连智行 | 租借 |
| 2026-02-02 | 山东鲁能 | 大连智行 | 自由转会 |
| 2026-02-03 | 山东鲁能 | 大连智行 | 自由转会 |
| 2025-07-20 | 山东鲁能 | 大连智行 | 租借 |
| 2025-12-30 | 大连智行 | 山东鲁能 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。