本赛季数据
19出场
1509分钟
6进球
4助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 23 |
| 射正次数 | 14 |
| 射正率 | 60.9% |
| 关键传球 | 26 |
| 传球总数 | 350 |
| 抢断 | 12 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超级联赛 | 19 | 1509 | 6 | 4 | 6.86 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-02-09 | Shenzhen Ruby FC | 河南建业 | 自由转会 |
| 2021-04-12 | 天津泰达 | Shenzhen Ruby FC | 自由转会 |
| 2018-01-01 | 安德莱赫特 | 天津泰达 | € 3.5M |
| 2017-07-13 | 安德莱赫特 | 天津泰达 | 租借 |
| 2013-07-01 | Buriram United | 安德莱赫特 | € 1M |
| 2013-01-28 | Buriram United | 安德莱赫特 | 租借 |
| 2026-02-19 | 河南建业 | 大连智行 | 自由转会 |
| 2026-02-20 | 河南建业 | 大连智行 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。