本赛季数据
10出场
317分钟
1进球
0助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 7 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 42.9% |
| 关键传球 | 1 |
| 传球总数 | 48 |
| 抢断 | 4 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南美杯 | 3 | 90 | 0 | 0 | 6.40 |
| 哥伦比亚甲级联赛 | 7 | 227 | 1 | 0 | 6.61 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-07 | 巴列卡诺 | 百万富翁 | — |
| 2021-09-04 | 加拉塔萨雷 | 巴列卡诺 | 自由转会 |
| 2019-09-02 | 摩纳哥 | 加拉塔萨雷 | — |
| 2016-07-01 | 切尔西 | 摩纳哥 | — |
| 2015-07-03 | 摩纳哥 | 切尔西 | 租借 |
| 2014-09-01 | 摩纳哥 | 曼联 | 租借 |
| 2013-07-01 | 马德里竞技 | 摩纳哥 | € 60M |
| 2011-08-18 | 波尔图 | 马德里竞技 | € 40M |
| 2009-08-16 | 河床 | 波尔图 | € 5.5M |
| 2025-06-29 | 百万富翁 | Falcao Radamel | 自由转会 |
| 2026-01-06 | 百万富翁 | 百万富翁 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。