本赛季数据
24出场
1065分钟
11进球
1助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 26 |
| 射正次数 | 18 |
| 射正率 | 69.2% |
| 关键传球 | 8 |
| 传球总数 | 92 |
| 抢断 | 6 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 以色列超级联赛 | 23 | 1038 | 11 | 1 | 7.06 |
| 欧足联欧协联 | 1 | 27 | 0 | 0 | 6.55 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | 萨赫宁布内 | 海法夏普尔 | 自由转会 |
| 2021-09-10 | ST Johnstone | 萨赫宁布内 | — |
| 2020-10-05 | 内坦亚马卡比 | ST Johnstone | 自由转会 |
| 2018-09-17 | 贝尔谢巴夏普尔 | 内坦亚马卡比 | — |
| 2017-09-04 | 佩塔提克瓦马卡比 | 贝尔谢巴夏普尔 | € 355.8K |
| 2014-07-01 | Maccabi Herzliya | 佩塔提克瓦马卡比 | — |
| 2025-01-23 | 海法夏普尔 | 海法马卡比 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。