本赛季数据
15出场
1140分钟
0进球
2助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 3 |
| 射正次数 | 2 |
| 射正率 | 66.7% |
| 关键传球 | 9 |
| 传球总数 | 389 |
| 抢断 | 14 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴西杯 | 2 | 95 | 0 | 0 | 7.50 |
| 甲级联赛 | 13 | 1045 | 0 | 2 | 6.58 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2018-01-01 | 尤文图德 | 福塔莱萨 | — |
| 2017-05-03 | 巴伊亚 | 尤文图德 | 租借 |
| 2016-01-22 | 格雷米奥 | 巴伊亚 | — |
| 2015-12-29 | 福塔莱萨 | 格雷米奥 | — |
| 2015-02-09 | 格雷米奥 | 福塔莱萨 | — |
| 2014-12-16 | BOA | 格雷米奥 | — |
| 2014-08-15 | 格雷米奥 | BOA | 租借 |
| 2025-12-31 | 福塔莱萨 | 科里蒂巴 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。