本赛季数据
22出场
784分钟
2进球
0助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 9 |
| 射正次数 | 6 |
| 射正率 | 66.7% |
| 关键传球 | 23 |
| 传球总数 | 569 |
| 抢断 | 8 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 里约州锦标赛甲级联赛 | 6 | 293 | 2 | 0 | 7.08 |
| 巴西杯 | 1 | 30 | 0 | 0 | 6.20 |
| 南美解放者杯 | 3 | 89 | 0 | 0 | 6.70 |
| 甲级联赛 | 12 | 372 | 0 | 0 | 6.65 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2019-01-31 | 塞维利亚 | 弗鲁米嫩塞 | — |
| 2018-08-31 | 塞维利亚 | 亚眠 | 租借 |
| 2016-07-16 | 圣保罗 | 塞维利亚 | € 9.5M |
| 2012-09-21 | 桑托斯 | 圣保罗 | € 9.1M |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。